ネット証券会社の資料請求と口座開設(取引手数料比較)

売買金額によってお得な証券会社が違ってきます。

1番安い 2番目に安い 3番目に安い
証券会社名 取引手数料 資料請求
10万 20万 50万 100万 300万
イートレード証券 200 250 450 800 1500
楽天証券 472 472 472 840 1575
マネックス証券 1050 1050 1050 1050 3150
ジョインベスト証券 100 200 400 750 1400
ジェット証券 84 105 420 735 1365
そしあす証券 231 231 231 462 462
GMOインターネット証券 105 105 315 525 1050
内藤証券 200 250 390 740 945
アイディーオー証券 472 472 472 472 472
岡三オンライン証券 200 250 450 800 1500
松井証券 0 315 525 1050 3150
オリックス証券 315 315 472 1050 3150
東洋証券 840 840 840 840 1050
カブドットコム証券 500 500 1050 1050 1890
岩井証券 1050 1050 1050 1050 1050
丸三証券 210 210 525 1050 3150
エイチ・エス証券 470 470 470 1050 1470
かざか証券 525 525 525 840 1680
大和証券 1050 1050 1811 3622 9166
新光証券 1050 1050 1811 3622 8851

1位 イートレード証券
2位 楽天証券
3位 マネックス証券
4位 ジョインベスト証券
5位 そしあす証券
6位 岡三オンライン証券
7位 内藤証券
8位 ジェット証券
9位 丸三証券
10位 GMOインターネット証券
11位 オリックス証券
12位 松井証券
13位 アイディーオー証券
14位 東洋証券
15位 カブドットコム証券
16位 エイチ・エス証券
17位 岩井証券
18位 かざか証券
19位 大和証券
20位 新光証券

FX比較ランキング
CX比較ランキング
Copy 2007 . 証券会社比較ランキング Allright  Reserved.